Ürünlerimiz
Granül/Pril Üre
| QUALITY PARAMETERS | GUARANTEED |
|---|---|
| TOTAL NITROGEN | 46% MINIMUM (w/w) |
| UREA NITROGEN | 46% MINIMUM (w/w) |
| BIURET | 1.2% MAXIMUM (w/w) |
| MOISTURE | 0.50% MAXIMUM |
| GRAIN SIZE (2-4 mm) | 90% MINIMUM |
| lndex name | Top grade | Grade 1 | Grade 2 |
|---|---|---|---|
| Mass fraction of nitrogen in terms on dry substance,%, not less than | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| Mass fraction of biuret,%, not more than | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Mass fraction of water by drying method,%, not more than | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Crumbliness % | 100 | 100 | 100 |
| Granulometric composition. Mass fraction of granules: | |||
| from 1 to 4 mm,%, not less than | 94 | 94 | 94 |
| from 2 to 4 mm,% not less than | 70 | 50 | – |
| less than 1 mm,%, not more than | 3 | 5 | 5 |
| sieve residue 6 mm, not more than | absence | absence | absence |
| Static strength of granules, N / granule (kg/pellet) not less than | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
ÜRE
Üre, tarımda en yaygın kullanılan azotlu gübredir. Azot, bitkilerin büyümesi, yeşil yaprakların gelişimi ve protein sentezi için hayati öneme sahiptir. Üre, toprağa uygulandığında hızla çözünür ve bitkiler tarafından kolayca emilir. Bitkilerin hızlı büyümesini destekleyen ve yüksek verim sağlayan bir gübre türüdür.
Kullanım Alanları
Üre, tahıllar, sebzeler, meyve ağaçları ve endüstriyel bitkiler gibi birçok farklı tarımsal üründe yaygın olarak kullanılır. Bitkilerin hızlı büyümesini desteklemek ve verimliliği artırmak isteyen çiftçiler için idealdir.
