Ürünlerimiz
Potasyum Klorür
| Component | Symbol | Unit | Guarantee |
|---|---|---|---|
| Mass fraction of Potassium chloride in terms of K20 | K2O | % | no less 60,00 |
| Mass fraction of Potassium Chloride | KCI | % | no less 95,0 |
| Water mass content | H2O | % | no more 0,50 |
| Mass fraction of Zinc | Zn | mg/kg(ppm) | no more 23,0 |
| Mass fraction of Mercury | Hg | mg/kg(ppm) | no more 2,1 |
| Mass fraction of Lead | Pb | mg/kg(ppm) | no more 32,0 |
| Mass fraction of Arsenic | As | mg/kg(ppm) | no more 2,0 |
| Mass fraction of Cadmium | Cd | mg/kg(ppm) | no more 0,5 |
Potasyum Klorür
Potasyum Klorür, bitkilerin büyümesi ve sağlıklı gelişimi için temel bir element olan potasyumun en yaygın kaynağıdır. Bu gübre, tarımda en sık kullanılan potasyum kaynağıdır ve yüksek verimli tarım uygulamaları için vazgeçilmezdir. Potasyum Klorür, bitkilerin su dengesini korumalarına, protein sentezlemelerine ve genel hücre fonksiyonlarını yerine getirmelerine yardımcı olur.
Kullanım Alanları
Potasyum Klorür, tahıllar, sebzeler, meyve ağaçları ve endüstriyel bitkiler gibi çeşitli tarımsal ürünlerde yaygın olarak kullanılır. Bu gübre, potasyum eksikliğini gidermek ve bitkilerin dayanıklılığını artırmak için idealdir.
